№ п/п |
Вид и наименование медицинской услуги, согласно Приказа МЗ РФ от 13 октября 2017 г. N 804н |
Примечания | Единица услуги |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
2 |
Лечебные процедуры |
|||
2.1 | Фитотерапия | Сок ростков пшеницы | 180 мл. | 130 |
Фиточай | 1 процедура | 50 | ||
2.2 | Оксигенотерапия | Кислородный коктейль | 1 процедура | 100 |
№ п/п |
Наименование услуги | Единица услуги | Стоимость (руб.) втч НДС |
|
2.3 | Сок морковный свежевыжатый | 180 мл. | 80 | |
2.4 | Сок яблочный свежевыжатый | 180 мл. | 100 | |
2.5 | Сок морковно-яблочный свежевыжатый | 180 мл. | 100 | |
2.6 | Сок апельсиновый свежевыжатый | 180 мл. | 130 |
№ п\п | Вид и наименование медицинской услуги, согласно Приказа МЗ РФ от 13 октября 2017 г. N 804н |
Примечания | Единица услуги |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 |
Физио-бальнео процедуры |
|||
1.1 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки, Ультрафиолетовое облучение слизистой носа |
УФО (ультрафиолетовое облучение) | 1 процедура | 100 |
1.2 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы; Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких |
Электрофорез с медикаментами | 1 процедура | 200 |
1.3 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | Электрофорез с карипаином | 1 процедура | 350 |
1.4 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | Ультразвук | 1 процедура | 200 |
1.5 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | Ультразвук на аппарате COMBI 400 | 1 процедура | 200 |
1.6 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних |
Фонофорез с медикаментами | 1 процедура | 250 |
1.7 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних |
Фонофорез с медикаментами на аппарате COMBI 400 | 1 процедура | 250 |
1.8 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | Фонофорез с карипаином | 1 процедура | 380 |
1.9 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | Дарсонвализация местная | 1 процедура | 150 |
1.10 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | СМТ без медикаментов | 1 процедура | 200 |
1.11 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | СМТ без медикаментов на комбайне "Этер" | 1 процедура | 200 |
1.12 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | СМТ-форез с медикаментами | 1 процедура | 250 |
1.13 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | СМТ-форез с карипаином | 1 процедура | 380 |
1.14 | Диадинамотерапия (ДДТ) | ДДТ без медикаментов | 1 процедура | 150 |
1.15 | Диадинамотерапия (ДДТ) | ДДТ без медикаментов на комбайне "Этер" | 1 процедура | 150 |
1.16 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) | ДДТ- форез с медикаментами | 1 процедура | 250 |
1.17 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | УВЧ-терапия | 1 процедура | 150 |
1.18 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | УВЧ-терапия на "Терматур 200" | 1 процедура | 150 |
1.19 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | ДМВ -терапия | 1 процедура | 150 |
1.20 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | СМВ -терапия | 1 процедура | 150 |
1.21 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | КВЧ-терапия | 1 процедура | 150 |
1.22 | Многофункциональная электростимуляция мышц | TENS стимуляция и обезболивание на аппарате "ИОНОСОН-Эксперт"; FAS | 1 процедура | 150 |
1.23 | Многофункциональная электростимуляция мышц | TENS стимуляция и обезболивание на комбайне "ФИЗИС"; MC14; IC | 1 процедура | 150 |
1.24 | Многофункциональная электростимуляция мышц | Стимуляция мышечной и лимфатической системына аппарате ЛимфаВИЖИН | 1 процедура | 200 |
1.25 | Интерференцтерапия при патологии сердца и перикарда Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки |
Интерференцтерапия на комбайне "Этер" | 1 процедура | 200 |
1.26 | Интерференцтерапия при патологии сердца и перикарда Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки |
Интерференцтерапия на комбайне "ФИЗИС" | 1 процедура | 200 |
1.27 | Интерференцтерапия при патологии сердца и перикарда Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки |
Интерференцтерапия на аппарате "ИОНОСОН-Эксперт" | 1 процедура | 200 |
1.28 | Интерференцтерапия при патологии сердца и перикарда Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки |
Интерференцтерапия + вакуумтерапия "Полярискайн" | 1 процедура | 200 |
1.29 | Интерференцтерапия при патологии сердца и перикарда Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки |
Интерференцтерапия + вакуумтерапия на аппарате COMBI 400 | 1 процедура | 200 |
1.30 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | Индуктотермия | 1 процедура | 150 |
1.31 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | Гальваноиндуктотермия | 1 процедура | 150 |
1.32 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | Гальваноиндуктотермия на комбайне "Этер" | 1 процедура | 150 |
1.33 | Воздействие поляризованным светом | Микрополяризация | 1 процедура | 150 |
1.34 | Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы | Электростимуляция противоболевая аппарат "Элиман" | 1 процедура | 360 |
1.35 | Электронейростимуляция головного мозга | Транскраниальная электростимуляция мозга на аппарате Трансаир | 1 процедура | 510 |
1.36 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы |
Комбинированная терапии на аппарате COMBI 400 | 1 процедура | 400 |
1.37 | Транскраниальная магнитная стимуляция | Магнитотерапия (Оголовье) | 1 процедура | 150 |
1.38 | Общая магнитотерапия | Магнитотерапия (АЛИМП), (Полюс-4) |
1 процедура | 150 |
1.39 | Общая магнитотерапия | Магнитотерапия (Полимаг) | 1 процедура | 200 |
1.40 | Общая магнитотерапия | Магнитотурботрон | 1 процедура | 300 |
1.41 | Общая магнитотерапия | Магнитотерапия на BTL 5000 | 1 процедура | 200 |
1.42 | Электросон | Электросон | 1 процедура | 150 |
1.43 | Лазеропунктура | Лазерная терапия (Милта, Рикта) | 1 процедура | 150 |
1.44 | Лазеропунктура | Лазерный баромассаж (Софт-Лазер) | 1 процедура | 150 |
1.45 | Лазеропунктура | Лазерная терапия на аппарате COMBI 400 | 1 процедура | 150 |
1.46 | Лазеропунктура | Лазерная терапия "BTL - 5000" | 1 процедура | 200 |
1.47 | Лазеропунктура | Лазеротерапия на HIRO 3.0 (Hilterapia) | 1 процедура | 400 |
1.48 | Лазеропунктура | Лазеротерапия на MLS | 1 процедура | 300 |
1.49 | Ударно-волновая терапия | Ударно-волновая терапия (одна зона) | 1 процедура | 600 |
1.50 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | Анальгезирующая терапия на аппарате "Спайн-лайн"(одна зона) | 1 процедура | 600 |
1.51 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии | Низкоамплитудная электротерапия на аппаратном комплексе "Algonix (область плечивого сустава, область плеча, область локтевого сустава, область предплечья, область лучезапястного сустава, область кисти, область тазобедренного сустава, область бедра, область коленного сустава, область голени, область голеностопного сустава, область стопы) | 1 процедура | 1000 |
1.52 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии | Низкоамплитудная электротерапия на аппаратном комплексе "Algonix (Шейно воротниковая область, Грудной отдел, Поясничный отдел) | 1 процедура | 1300 |
1.53 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | Барокамера Кравченко (одной конечности) | 1 процедура | 150 |
1.54 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | Барокамера Кравченко (двух конечностей) | 1 процедура | 220 |
1.55 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | Физиопресс | 1 процедура | 300 |
1.56 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | Пневмомассажер ПМ (верхняя, нижняя конечность) | 1 процедура | 300 |
1.57 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | Пневмомассажер ПМ (две, нижние конечности) | 1 процедура | 300 |
1.58 | Лечебная рекомпрессия по кислородным режимам | Камера кислородная (барокамера) О2one-H810 (30 минут) |
1 процедура | 590 |
1.59 | Лечебная рекомпрессия по кислородным режимам | Камера кислородная (барокамера) О2one-H810 (45 минут) |
1 процедура | 870 |
1.60 | Лечебная рекомпрессия по кислородным режимам | Камера кислородная (барокамера) О2one-H810 (60 минут) |
1 процедура | 1150 |
1.61 | Перемежающаяся пневмокомпрессия | Усиленная наружная контрпульсация на аппарате LUMENAIR | 1 процедура | 1200 |
1.62 | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) | Сухая углекислая ванна | 1 процедура | 300 |
1.63 | Ванны минеральные лечебные | Нарзанная ванна | 1 процедура | 500 |
1.64 | Ванны ароматические лечебные | Хвойная ванна | 1 процедура | 300 |
1.65 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | Жемчужная ванна | 1 процедура | 250 |
1.66 | Ванны ароматические лечебные Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) |
Хвойно-жемчужная ванна | 1 процедура | 300 |
1.67 | Ванны вихревые лечебные | Вихревая ванна (верхних конечностей) | 1 процедура | 200 |
1.68 | Ванны вихревые лечебные | Вихревая ванна (нижних конечностей) | 1 процедура | 220 |
1.69 | Ванны лекарственные лечебные | Скипидарная ванна | 1 процедура | 300 |
1.70 | Ванны лекарственные лечебные | Йодо-бромная ванна | 1 процедура | 300 |
1.71 | Ванны лекарственные лечебные | Бишофитные ванны | 1 процедура | 330 |
1.72 | Ванны лекарственные лечебные | Ванна пенно-солодковая | 1 процедура | 400 |
1.73 | Гидрогальванические ванны камерные для конечностей | 4-х камерная ванна с лекарственными препаратами | 1 процедура | 300 |
1.74 | Ванны контрастные лечебные | Ванны контрастные лечебные | 1 процедура | 270 |
1.75 | Подводный душ-массаж лечебный | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 400 |
1.76 | Подводный душ-массаж лечебный | Подводный душ-массаж (ванна Хубборда) | 1 процедура | 450 |
1.77 | Ванны ароматические лечебные | Ванна с лечебными ароматическими добавками без гидромассажа | 1 процедура | 350 |
1.78 | Подводный душ-массаж лечебный Ванны ароматические лечебные |
Ванна гидромассажная с лечебными ароматическими добавками | 1 процедура | 400 |
1.79 | Подводный душ-массаж лечебный | Ванна гидромассажная | 1 процедура | 300 |
1.80 | Душ лечебный | Лечебные души (веерный, душ Шарко) | 1 процедура | 250 |
1.81 | Душ лечебный | Лечебные души (циркулярный, восходящий) | 1 процедура | 200 |
1.82 | Душ лечебный | Души Виши | 1 процедура | 200 |
1.83 | Скелетное вытяжение | Подводное вытяжение горизонтальное | 1 процедура | 600 |
1.84 | Скелетное вытяжение | Подводное вытяжение вертикальное | 1 процедура | 600 |
1.85 | Скелетное вытяжение | Сухое векторное вытяжение на аппарате "Трактайзер" | 1 процедура | 400 |
1.86 | Скелетное вытяжение | Сухое векторное вытяжение на тракционно-экстензионной роботизированной систем "KINETRAC KNX-7000" | 1 процедура | 600 |
1.87 | Скелетное вытяжение | Сухое векторное вытяжение на аппарате "Ормед" | 1 процедура | 250 |
1.88 | Массаж при заболеваниях позвоночника Скелетное вытяжение |
Паравертебральный массаж и вытяжение позвоночника на аппарате "Ормед" | 1 процедура | 400 |
1.89 | Термовибромассаж паравертебральных мышц | Паравертебральный массаж позвоночника на аппарате "Ормед" | 1 процедура | 200 |
1.90 | Термовибромассаж паравертебральных мышц | Термовибромассаж (Нуга-Бест, Мигун) | 1 процедура | 200 |
1.91 | Общий массаж медицинский | Бесконтактный гидромассаж на аппарате"Акватайзер" | 1 процедура | 400 |
1.92 | Вакуумный массаж кожи | Массаж вакуумный (1 зона) | 1 процедура | 150 |
1.93 | Массаж нижней конечности медицинский | Массаж стоп на аппарате "Марутака" | 1 процедура | 150 |
1.94 | Криомассаж кожи | Крио-джет | 1 процедура | 300 |
1.95 | Криомассаж кожи | Криофос | 1 процедура | 300 |
1.96 | Криотерапия общая (криокамера) | Криосауна | 1 процедура | 500 |
1.97 | Криотерапия общая (криокамера) | Сухо-воздушная криосауна | 1 процедура | 500 |
1.98 | Термовоздействие | Термотерапия паровая + бассейн - сеанс 1,5 часа | 1 процедура | 700 |
1.99 | Термовоздействие | за каждое доп.посещение | 400 | |
1.100 | Термовоздействие | Пантопаровая мини-сауна | 1 процедура | 800 |
1.101 | Термовоздействие | Фитопаровая мини-сауна | 1 процедура | 420 |
1.102 | Термовоздействие | Мини-паровая кедровая бочка | 1 процедура | 240 |
1.103 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине | Свободное плавание в бассейне | 1 процедура | 160 |
1.104 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине | Лечебная гимнастика в воде | 1 процедура | 200 |
1.105 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине | Лечебная гимнастика с тренажерами для взрослых, детей | 1 процедура | 220 |
1.106 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине | Групповое занятие в зале ЛФК для взрослых, детей | 1 процедура | 100 |
1.107 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине | Индивидуальное занятие в зале ЛФК для взрослых, детей | 1 процедура | 300 |
2 |
Лечебные процедуры |
|||
2.1 | Спелеовоздействие | Спелеотерапия | 1 процедура | 170 |
2.2 | Галотерапия | Шунгитовая комната | 1 процедура | 120 |
2.3 | Аэровоздействие | Аэроионотерапия, ароматерапия | 1 процедура | 120 |
2.4 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | Ингаляция (с применением лекарственных препаратов) | 1 процедура | 180 |
2.5 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | Ингаляция (масляная) | 1 процедура | 150 |
2.6 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | Ингаляция (теплощелочная) | 1 процедура | 150 |
2.7 | Фитотерапия | Фиточай | 1 процедура | 50 |
2.8 | Оксигенотерапия | Кислородный коктейль | 1 процедура | 100 |
2.9 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | Микроклизма (с отваром ромашки) | 1 процедура | 180 |
2.10 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | Микроклизма (с масляным бальзамом) | 1 процедура | 180 |
2.11 | Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки Гидроколоновоздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки |
АМОК кишечное промывание | 1 процедура | 750 |
2.12 | Постановка очистительной клизмы | Постановка очистительной клизмы | 1 процедура | 250 |
2.13 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Внутримышечная инъекция (без стоимости препаратов) | 1 процедура | 130 |
2.14 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | Внутривенная инъекция (без стоимости препаратов) | 1 процедура | 270 |
2.15 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) | Внутривенное капельное вливание (без стоимости препаратов) | 1 процедура | 370 |
2.16 | Накожное применение лекарственных препаратов | Накожное применение лекарственных препаратов Лекарственная аппликация ДМСО (Дексаметазон, Диклофенак, Анальгин) | 1 процедура | 200 |
2.17 | Накожное применение лекарственных препаратов | Накожное применение лекарственных препаратов Лекарственная аппликация ДМСО (Гидрокортизон, Кеналог 40) | 1 процедура | 310 |
2.18 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | Внутрисуставное введение аутоплазмы 1 сустав | 1 процедура | 2000 |
2.19 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | Околосуставное введение аутоплазмы (один периферический сустав) | 1 процедура | 2000 |
2.20 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | Околосуставное введение аутоплазмы (паравертебральные суставы одного уровня) | 1 процедура | 2000 |
2.21 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | Рефлексотерапия аутоплазмой при заболевании периферической нервной системы (один нерв) | 1 процедура | 2000 |
2.22 | Кинезиотейпирование поясничного отдела | Кинезиотейпирование поясничного отдела (1 зона) | 1 процедура | 900 |
2.23 | Кинезиотейпирование суставов | Кинезиотейпирование суставов (1 зона) | 1 процедура | 900 |
2.24 | Кинезиотейпирование грудного отдела | Кинезиотейпирование грудного отдела (1 зона) | 1 процедура | 900 |
2.25 | Кинезиотейпирование воротниковой зоны | Кинезиотейпирование воротниковой зоны (1 зона) | 1 процедура | 900 |
3 |
Массажные процедуры |
|||
3.1 | Общий массаж медицинский (1 массажная единица) | Массаж классический в том числе: |
1 процедура | 250 |
3.2 | Общий массаж медицинский (1,5 массажных единиц) | 1 процедура | 330 | |
3.3 | Массаж волосистой части головы медицинский | Массаж головы 1 массажная единица | 1 процедура | 250 |
3.4 | Массаж шеи медицинский | Массаж шейного отдела позвоночника 1 массажная единица | 1 процедура | 250 |
3.5 | Массаж волосистой части головы медицинский, Массаж шеи медицинский |
Массаж головы и шеи 2 массажные единицы | 1 процедура | 400 |
3.6 | Массаж воротниковой области | Массаж воротниковой зоны 1,5 массажных единиц | 1 процедура | 330 |
3.7 | Массаж верхней конечности медицинский | Массаж верхней конечности 1,5 массажных единиц | 1 процедура | 330 |
3.8 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 массажные единицы) | 1 процедура | 400 |
3.9 | Массаж грудной клетки медицинский | Массаж области грудной клетки 2,5 массажных единиц | 1 процедура | 480 |
3.10 | Массаж спины медицинский | Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей — включая пояснично-крестцовую область) 1,5 массажные единицы | 1 процедура | 330 |
3.11 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 массажная единица | 1 процедура | 250 |
3.12 | Массаж пояснично-крестцовой области | Массаж пояснично-крестцовой области 1 массажная единица | 1 процедура | 250 |
3.13 | Массаж при заболеваниях позвоночника | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) 2 массажные единицы | 1 процедура | 400 |
3.14 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 массажные единицы | 1 процедура | 400 |
3.15 | Массаж при заболеваниях позвоночника | Массаж области позвоночника (паравертебрально) 2,5 массажных единиц | 1 процедура | 480 |
3.16 | Массаж нижней конечности медицинский | Массаж нижней конечности 1,5 массажных единиц | 1 процедура | 330 |
3.17 | Массаж нижней конечности и поясницы | Массаж нижней конечности и поясницы 2 массажные единицы | 1 процедура | 400 |
3.18 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 1 массажная единица | 1 процедура | 250 |
4 |
Массажные процедуры "Хивамат 200" |
|||
4.1 | Массаж шеи медицинский | Массаж шейного отдела позвоночника 1 массажная единица | 1 процедура | 300 |
4.2 | Массаж воротниковой области | Масссаж воротниковой зоны 1,5 массажных единиц | 1 процедура | 390 |
4.3 | Массаж верхней конечности медицинский | Массаж верхней конечности 1,5 массажных единиц | 1 процедура | 390 |
4.4 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 массажные единицы | 1 процедура | 470 |
4.5 | Массаж грудной клетки медицинский | Массаж области грудной клетки 2,5 массажных единиц | 1 процедура | 550 |
4.6 | Массаж спины медицинский | Массаж спины 1,5 массажные единицы | 1 процедура | 390 |
4.7 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 массажная единица | 1 процедура | 300 |
4.8 | Массаж пояснично-крестцовой области | Массаж пояснично-крестцовой области 1 массажная единица | 1 процедура | 300 |
4.9 | Массаж при заболеваниях позвоночника | Массаж спины и поясницы 2 массажные единицы | 1 процедура | 470 |
4.10 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 массажные единицы | 1 процедура | 470 |
4.11 | Массаж при заболеваниях позвоночника | Массаж области позвоночника (паравертебрально) 2,5 массажных единиц | 1 процедура | 550 |
4.12 | Массаж нижней конечности медицинский | Массаж нижней конечности 1,5 массажных единиц | 1 процедура | 390 |
4.13 | Массаж нижней конечности и поясницы | Массаж нижней конечности и поясницы 2 массажные единицы | 1 процедура | 470 |
4.14 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 1 массажная единица | 1 процедура | 300 |
5 |
Пелоидотерапия (грязелечение), озокеритотерапия |
|||
5.2 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани Грязелечение заболеваний периферической нервной системы Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | Перчатка | 1 процедура | 220 |
5.3 | Перчатки | 1 процедура | 290 | |
5.4 | Носок | 1 процедура | 230 | |
5.5 | Носки | 1 процедура | 300 | |
5.6 | Плечевой сустав | 1 процедура | 230 | |
5.7 | Плечевые суставы | 1 процедура | 300 | |
5.8 | Локтевой сустав | 1 процедура | 230 | |
5.9 | Локтевые суставы | 1 процедура | 300 | |
5.10 | Коленный сустав | 1 процедура | 230 | |
5.11 | Коленные суставы | 1 процедура | 300 | |
5.12 | Тазобедренный сустав | 1 процедура | 230 | |
5.13 | Тазобедренные суставы | 1 процедура | 300 | |
5.14 | Шейный отдел позвоночника | 1 процедура | 235 | |
5.15 | Грудной отдел позвоночника | 1 процедура | 235 | |
5.16 | Поясничный отдел позвоночника | 1 процедура | 235 | |
5.17 | Высокая перчатка | 1 процедура | 235 | |
5.18 | Две высокие перчатки | 1 процедура | 310 | |
5.19 | Гольф (сапожок) | 1 процедура | 240 | |
5.20 | Гольфы | 1 процедура | 320 | |
5.21 | Воротник | 1 процедура | 240 | |
5.22 | Чулок | 1 процедура | 250 | |
5.23 | Чулки | 1 процедура | 340 | |
5.24 | Верхняя конечность (рукав куртки) | 1 процедура | 250 | |
5.25 | Верхние конечности (рукава куртки) | 1 процедура | 340 | |
5.26 | Нижняя конечность | 1 процедура | 300 | |
5.27 | Нижние конечности | 1 процедура | 440 | |
5.28 | Паравертебрально (вдоль позвоночника) | 1 процедура | 330 | |
5.29 | Воротник, шейный отдел позвоночника, рука (полукуртка) | 1 процедура | 350 | |
5.30 | Трусы (шорты) | 1 процедура | 360 | |
5.31 | Полубрюки | 1 процедура | 440 | |
5.32 | Брюки | 1 процедура | 510 | |
5.33 | Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы | Озокеритотерапия костной системы 2 сустава (не более 2 лепешек) | 1 процедура | 220 |
5.34 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | Озокеритотерапия нижних дыхательных путей и легочной ткани (не более 2 лепешек) | 1 процедура | 220 |
5.35 | Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы | Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы (не более 2 лепешек) | 1 процедура | 220 |
6 |
Озонотерапия |
|||
6.1 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 400 |
6.2 | Малая аутогемоозонотерапия | Малая аутогемоозонотерапия | 1 процедура | 250 |
6.3 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | Озонотерапия одного отдела позвоночника | 1 процедура | 250 |
6.4 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | Озонотерапия (шейно-воротниковой зоны) | 1 процедура | 250 |
6.5 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | Околосуставная озонотерапия одного сустава - ( плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный) | 1 процедура | 200 |
6.6 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (пилотка) | 1 процедура | 250 |
6.7 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (торс) | 1 процедура | 480 |
6.8 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (пилотка и торс) | 1 процедура | 670 |
6.9 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (обкалывание кожи лица) | 1 процедура | 500 |
6.10 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (1 зона) | 1 процедура | 250 |
6.13 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (живот) | 1 процедура | 480 |
6.14 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (бедра или бока) | 1 процедура | 300 |
6.15 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (руки) | 1 процедура | 250 |
6.16 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (волосистая часть головы) | 1 процедура | 350 |
6.17 | Озонотерапия | Озорнотерапия-озонирование оливкового масла 250 мл. (Без стоимости оливкового масла) | 1 процедура | 750 |
7 |
Инфильтрация |
|||
7.1 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | Внутрисуставное инфильтрационное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1 процедура | 900 |
7.2 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | Внутрисуставное инфильтрационное введение лекарственных препаратов (Дексаметазон) | 1 процедура | 950 |
7.3 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | Внутрисуставное инфильтрационное введение лекарственных препаратов (Дипроспан) | 1 процедура | 1550 |
7.4 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | Околосуставное инфильтрационное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1 процедура | 900 |
7.5 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | Околосуставное инфильтрационное введение лекарственных препаратов (Дексаметазон) | 1 процедура | 950 |
7.6 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | Околосуставное инфильтрационное введение лекарственных препаратов (Дипроспан) | 1 процедура | 1550 |
7.7 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | Инфильтрационное введение лекарственных препаратов паравертебрально (без стоимости препарата) | 1 процедура | 900 |
7.8 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | Инфильтрационное введение лекарственных препаратов паравертебрально (Дексаметазон) | 1 процедура | 950 |
7.9 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | Инфильтрационное введение лекарственных препаратов паравертебрально (Ксефокам) | 1 процедура | 1100 |
7.10 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | Инфильтрационное введение лекарственных препаратов паравертебрально (Дипроспан) | 1 процедура | 1550 |
7.11 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | Инфильтрационное введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (1 нерв с одной стороны) (без стоимости препарата) | 1 процедура | 900 |
7.12 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | Инфильтрационное введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (1 нерв с одной стороны) (Дипроспан) | 1 процедура | 1550 |
7.13 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | Рефлексотерапия с применением лекарственных препаратов (гомеопатия) (без стоимости препарата) | 1 процедура | 900 |
8 |
Функциональная диагностика |
|||
8.1 | Регистрация электрокардиограммы Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | Электрокардиография | 1 процедура | 300 |
8.2 | Электрокардиография с физической нагрузкой Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | Электрокардиография с функциональными пробами: с физической нагрузкой или фармакологической нагрузкой | 1 процедура | 400 |
8.3 | Регистрация электрокардиограммы Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | Электрокардиография с дополнительными отведениями по Небу | 1 процедура | 300 |
8.4 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | Исследование функции внешнего дыхания | 1 процедура | 300 |
8.5 | Пульсоксиметрия | Исследование ангиоскан | 1 процедура | 630 |
8.6 | Регистрация электрокардиограммы Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | Исследование ППЖ (поздних потенциалов желудочков) | 1 процедура | 1200 |
8.7 | Велоэргометрия | Велоэргометрия | 1 процедура | 1400 |
8.8 | Реовазография | Реовазография сосудов верхних конечностей | 1 процедура | 400 |
8.9 | Реовазография | Реовазография сосудов нижних конечностей | 1 процедура | 400 |
8.10 | Реоэнцефалография | Реоэнцелография сосудов головного мозга | 1 процедура | 400 |
8.11 | Суточное мониторирование артериального давления | Суточное мониторирование артериального давления и пульса | 1 процедура | 1450 |
8.12 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1 процедура | 1500 |
