Стандарт №3 Санаторно-курортной помощи больным с ишемической болезнью сердца: стенокардией, хронической ИБС

Код услуги Наименование
медицинской услуги
Частота предоставления Среднее количество процедур
10 дней 14 дней 18 дней 21 день
1 A01.30.009 Сбор анамнеза и жалоб терапевтический 1 2 3 3 3
2 A01.30.010 Визуальный осмотр терапевтический 1 2 3 3 3
3 A01.30.011 Пальпация терапевтическая 1 2 2 2 2
4 A01.30.012 Аускультация терапевтическая 1 2 2 3 3
5 A01.30.016 Перкуссия терапевтическая 1 2 2 2 2
6 A02.30.001 Термометрия общая 1 1 2 2 2
7 A02.03.005 Измерение роста 1 1 1 1 1
8 A02.01.001 Измерение массы тела 1 2 2 2 2
9 А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 2 3 3 3
10 А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 2 3 3 3
11 А02.12.001 Исследование пульса 1 2 3 3 3
12 А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 2 3 3 3
13 В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1 1 1 1 1
14 В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1 2 3 3 3
15 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 0,5 1 1 1 1
16 B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 0,5 1 1 1 1
17 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 1 1 1 2 2
18 А05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 1 1 1 2 2
19 А05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 0,2 1 1 1 1
20 А04.10.002 Эхокардиография 0,05 1 1 1 1
21 А12.10.001 Электрокардиография с физическими упражнениями 0,1 1 1 1 1
22 В03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 0,05 1 1 1 1
23 А09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови 0,05 1 1 1 1
24 A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 0,05 1 1 1 1
25 А20.30.005 Ванны ароматические лечебные 0,2 4 6 8 10
26 А20.30.007 Ванны контрастные лечебные 0,1 4 6 8 10
27 А20.30.001 Ванны минеральные лечебные 0,3 4 6 8 10
28 А20.30.022 Ванны суховоздушные 0,2 4 6 8 10
29 А20.30.009 Ванны местные (2-4х камерные) лечебные 0,2 4 6 8 10
30 A20.30.011 Душ лечебный 0,1 4 6 8 10
31 А20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный 0,1 4 6 8 10
32 А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 0,1 7 8 10 10
33 А17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ) 0,02 7 8 10 10
34 А17.29.002 Электросон 0,2 7 8 10 10
35 А22.10.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца и перикарда 0,2 7 8 10 10
36 А17.26.005 Гальвановоздействие 0,1 7 8 10 10
37 А20.30.026 Оксигенотерапия 0,03 8 10 10 10
38 А21.10.003
А21.13.003
Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда, периферических сосудов 0,05 2 3 3 3
39 А21.10.002
А21.13.001
Массаж при заболеваниях сердца и перикарда, периферических сосудов 0,2 5 8 8 8
40 А20.30.025 Фитотерапия 0,5 8 10 10 10
41 А13.29.008 Психотерапия 0,2 3 4 5 5
42 А19.10.001
А19.13.001
Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда, периферических сосудов 0,5 6 10 12 15
43 В03.020.001 Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (бассейн) 0,5 4 6 8 10
44 А20.30.012 Воздействие климатом 0,3 10 14 18 21
45 А20.30.013 Терренкур 0,5 8 12 16 18
46 А25.10.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда 1 1 1 1 1

Возрастная категория: взрослые, дети
Класс болезней IX: болезни системы кровообращения
Группа заболеваний: ишемическая болезнь
Код по МКБ-10: I20.1., I20.8, I20.9, I25.1, I25.2, I25.3, I25.5, I25.9
Фаза: хроническая
Стадия: ремиссии
Осложнение: без осложнений
Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортные

Стандарт разработан на основании:

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 1664н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг", Приказом Минздрава России от 28 октября 2013 г. N 794н раздел II изложен в новой редакции.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 221 "Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с ишемической болезнью сердца: стенокардией, хронической ИБС"